市中病院
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター
どくりつぎょうせいほうじんこくりつびょういんきこうおかやまいりょうせんたー
市中病院
どくりつぎょうせいほうじんこくりつびょういんきこうおかやまいりょうせんたー
〒701-1192
岡山県岡山市北区田益1711-1大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2次救急 | 609床 | 193名 | 外来患者 779名/日 | 入院患者 446名/日 | 救急車 7名/日 | 救急外来患者 48名/日 | 心肺停止状態 385名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
2次救急 | 609床 | 193名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 779名/日 | 入院患者 446名/日 | 救急車 7名/日 | 救急外来患者 48名/日 | 心肺停止状態 385名/年 |
※外来数、入院数は1 日平均(2016 年4 月~2017 年3 月)
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
内科 | - 床 | - 名 | - 名 | 20名/日 | 1名/日 |
呼吸器内科 | - 床 | 8名 | 5名 | 32名/日 | 40名/日 |
循環器内科 | - 床 | 7名 | 4名 | 33名/日 | 41名/日 |
消化器内科 | - 床 | 5名 | 2名 | 41名/日 | 23名/日 |
血液内科 | - 床 | 4名 | 3名 | 37名/日 | 44名/日 |
腎臓内科 | - 床 | 2名 | 1名 | 19名/日 | 10名/日 |
神経内科 | - 床 | 2名 | 2名 | 35名/日 | 20名/日 |
総合診療 | - 床 | 2名 | 1名 | 23名/日 | 14名/日 |
アレルギー・リウマチ科 | - 床 | 1名 | - 名 | 2名/日 | 1名/日 |
感染症内科 | - 床 | 2名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
内分泌・代謝科 | - 床 | 4名 | 3名 | 33名/日 | 38名/日 |
外科 | - 床 | 12名 | 6名 | 58名/日 | 38名/日 |
呼吸器外科 | - 床 | 3名 | 3名 | 4名/日 | 4名/日 |
心臓血管外科 | - 床 | 6名 | 2名 | 10名/日 | 13名/日 |
小児外科 | - 床 | 3名 | 3名 | 26名/日 | 9名/日 |
形成外科 | - 床 | 1名 | 1名 | 25名/日 | 5名/日 |
整形外科 | - 床 | 7名 | 3名 | 77名/日 | 61名/日 |
脳神経外科 | - 床 | 2名 | 2名 | 8名/日 | 6名/日 |
精神科 | - 床 | 1名 | - 名 | 8名/日 | - 名/日 |
皮膚科 | - 床 | 3名 | 2名 | 41名/日 | 4名/日 |
眼科 | - 床 | 3名 | 2名 | 40名/日 | 3名/日 |
耳鼻咽喉科 | - 床 | 3名 | 2名 | 23名/日 | 12名/日 |
小児科 | - 床 | 17名 | 10名 | 99名/日 | 52名/日 |
産婦人科 | - 床 | 9名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
産科 | - 床 | - 名 | - 名 | 14名/日 | 30名/日 |
婦人科 | - 床 | - 名 | - 名 | 14名/日 | 2名/日 |
泌尿器科 | - 床 | 3名 | 2名 | 28名/日 | 13名/日 |
放射線科 | - 床 | 5名 | 2名 | 5名/日 | - 名/日 |
病理診断科 | - 床 | 3名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
救急救命科 | - 床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
麻酔科 | - 床 | 10名 | 4名 | 1名/日 | - 名/日 |
緩和ケア | - 床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
リハビリテーション科 | - 床 | 2名 | - 名 | 2名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | 20名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 8名 | 5名 | 32名/日 | 40名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 7名 | 4名 | 33名/日 | 41名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 2名 | 41名/日 | 23名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 3名 | 37名/日 | 44名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | 19名/日 | 10名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | 35名/日 | 20名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | 23名/日 | 14名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | - 名 | 2名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 3名 | 33名/日 | 38名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 12名 | 6名 | 58名/日 | 38名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 3名 | 4名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 2名 | 10名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 3名 | 26名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 25名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 7名 | 3名 | 77名/日 | 61名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | 8名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | - 名 | 8名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | 41名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | 40名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | 23名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 17名 | 10名 | 99名/日 | 52名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 9名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | 14名/日 | 30名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | 14名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | 28名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 2名 | 5名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 10名 | 4名 | 1名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | - 名 | 2名/日 | - 名/日 |
特に呼吸器内科やNICUをみたい人にはおすすめの病院です。働き方によっては楽にもできるし、バリバリすることもできそうでした。また、外科では若い先生も実際に手術をされていました。人気なので、しっかりと …続きを読む
初期研修の内から幅広い診療科を経験したい人、将来、小児科や内科志望の人にお勧めです。救急は2次までですが、少人数ずつで研修医が配置されているため、救急外来の経験数に関しては、他施設と比べて遜色ない研 …続きを読む
診療科が揃っており、どの分野に進むか決めていない人におすすめです。すでに診療科を決めている人も専門的な研修が出来ると思います。小児外科をローテートしている研修医の先生がいなかったため、実際の研修の様 …続きを読む
小児科・新生児科が強いので、その科を目指す人には良いのではないかと思います。研修医室は全員が借りることになるので、そこで生活を完結させれば貯金もできると思います。小児科を回っている研修医の先生に会え …続きを読む
小児科希望の人。また在る先生からこの病院に配属されて海外の試験を受けるつもりなら、そのために時間を割いてあげる由の話を聞いたので、海外志向の人は良いかと思います。 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。