市中病院
新松戸中央総合病院
しんまつどちゅうおうそうごうびょういん
〒270-0034
千葉県松戸市新松戸1-380大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 342床 | ![]() 107名 | 外来患者 935名/日 | 入院患者 300名/日 | 救急車 17名/日 | 救急外来患者 32名/日 | 心肺停止状態 22名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 342床 | ![]() 107名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 935名/日 | 入院患者 300名/日 | 救急車 17名/日 | 救急外来患者 32名/日 | 心肺停止状態 22名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | - 床 | 10名 | 6名 | 50名/日 | 51名/日 |
| 消化器・肝臓科 | 38床 | 7名 | 7名 | 80名/日 | 25名/日 |
| 腎臓内科 | - 床 | 7名 | 6名 | 35名/日 | 21名/日 |
| 血液内科 | - 床 | 4名 | 3名 | 33名/日 | 22名/日 |
| 呼吸器内科 | - 床 | 5名 | 3名 | 29名/日 | 17名/日 |
| 循環器内科 | 25床 | 2名 | 2名 | 38名/日 | 11名/日 |
| 糖尿病内科 | - 床 | 6名 | 5名 | 50名/日 | 5名/日 |
| 腫瘍内科 | - 床 | 1名 | 1名 | 4名/日 | 1名/日 |
| 神経内科 | - 床 | 2名 | 2名 | 25名/日 | 15名/日 |
| 外科 | 38床 | 9名 | 8名 | 41名/日 | 46名/日 |
| 呼吸器外科 | - 床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 5名/日 |
| 乳腺外科 | - 床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 3名/日 |
| 心臓血管外科 | - 床 | 4名 | 4名 | 4名/日 | 3名/日 |
| 小児外科 | - 床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | 1名/日 |
| 整形外科 | 40床 | 1名 | 1名 | 48名/日 | 13名/日 |
| 脳神経外科 | 40床 | 4名 | 4名 | 41名/日 | 24名/日 |
| 形成外科 | 5床 | 1名 | 1名 | 16名/日 | 9名/日 |
| 皮膚科 | 0床 | 3名 | 1名 | 52名/日 | 3名/日 |
| 眼科 | 15床 | 2名 | 2名 | 45名/日 | 1名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | 0床 | 0名 | 0名 | 27名/日 | 2名/日 |
| 小児科 | 2床 | 2名 | 2名 | 24名/日 | 0名/日 |
| 婦人科 | - 床 | 2名 | 2名 | 9名/日 | 4名/日 |
| 泌尿器科 | 5床 | 4名 | 4名 | 44名/日 | 12名/日 |
| 放射線科 | 0床 | 3名 | 3名 | 24名/日 | 11名/日 |
| 麻酔科 | 0床 | 1名 | 1名 | 5名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 10名 | 6名 | 50名/日 | 51名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 38床 | 7名 | 7名 | 80名/日 | 25名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 6名 | 35名/日 | 21名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 3名 | 33名/日 | 22名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 5名 | 3名 | 29名/日 | 17名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 25床 | 2名 | 2名 | 38名/日 | 11名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 6名 | 5名 | 50名/日 | 5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 4名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 25名/日 | 15名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 38床 | 9名 | 8名 | 41名/日 | 46名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 4名 | 4名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 40床 | 1名 | 1名 | 48名/日 | 13名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 40床 | 4名 | 4名 | 41名/日 | 24名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 1名 | 1名 | 16名/日 | 9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 1名 | 52名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 15床 | 2名 | 2名 | 45名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 0名 | 0名 | 27名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2床 | 2名 | 2名 | 24名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 9名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 4名 | 4名 | 44名/日 | 12名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 3名 | 24名/日 | 11名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 5名/日 | - 名/日 |
「手技をいくらでもやれる」というのが推しポイントとのことでした。その分救急は忙しいようでしたが、全体的にのんびりやっていると研修医の先生はおっしゃっていました。17:30頃には帰れるとのことだったの …続きを読む
研修医1人あたりの救急車台数やwalk-inの人数が多いので、手技やファーストタッチをガツガツやりたい人に向いてると思いました。ただ、論文を読んだり最新のEvidenceについて学んだりとアカデミッ …続きを読む
内科がそろっており、とくに腎臓内科は先進医療もとりいれており、最先端なことを学べる。内科を中心にとくに腎臓内科について学びたい人にお勧めできる。 …続きを読む
出身大学は様々で、特定の大学の人が多いということはなさそう。病院の忙しさ的には中の下だと研修医の方はおっしゃっていた。呼び出しなどはないらしく、仕事とプライベートをしっかり分けたい人には良さそうだっ …続きを読む
内科がそろっており、とくに腎臓内科は先進医療もとりいれており、最先端なことを学べる。内科を中心にとくに腎臓内科について学びたい人にお勧めできる。 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。