- TOP
- レジナビフェアTOP
- フェアレポートTOP
レジナビフェア開催レポート(2011年度)
| ■医学生向け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開催回(開催地) | 開催日 | 参加学生数 | 参加病院数 | フェアレポート |
| 第38回(東京) | 7月17日(日) | 2,366名 | 約465施設 | |
| 第37回(大阪) | 7月3日(日) | 1,431名 | 約330施設 | |
| 第36回(金沢) | 3月20日(日) | 80名 | 34施設 | |
| 第35回(福岡) | 2月13日(日) | 552名 | 約150施設 | |
| ■研修医向け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開催回(開催地) | 開催日 | 参加研修医数 | 参加病院数 | フェアレポート |
| 第21回(大阪) | 7月3日(日) | 271名 | 約330施設 | |
| 第20回(東京) | 6月12日(日) | 573名 | 約330施設 | |
| 第19回(福岡) | 2月13日(日) | 20名 | 約150施設 | |
レジナビフェア開催レポート(2010年度)
| ■医学生向け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開催回(開催地) | 開催日 | 参加学生数 | 参加病院数 | フェアレポート |
| 第34回(東京) | 7月18日(日) | 2,170名 | 約460施設 | |
| 第33回(大阪) | 7月4日(日) | 1,283名 | 約350施設 | |
| 第32回(福岡) | 3月21日(日) | 407名 | 約150施設 | |
| 第31回(金沢) | 3月7日(日) | 約90名 | 約40施設 | |
| ■研修医向け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開催回(開催地) | 開催日 | 参加研修医数 | 参加病院数 | フェアレポート |
| 第18回(大阪) | 7月4日(日) | 307名 | 約350施設 | |
| 第17回(東京) | 6月13日(日) | 約540名 | 約310施設 | |
| 第16回(福岡) | 3月21日(日) | 約20名 | 約150施設 | |




