- TOP
- レジナビフェアTOP
- フェアレポートTOP
レジナビフェア開催レポート(2010年度)
| ■医学生向け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開催回(開催地) | 開催日 | 参加学生数 | 参加病院数 | フェアレポート |
| 第34回(東京) | 7月18日(日) | 2,170名 | 約460施設 | |
| 第33回(大阪) | 7月4日(日) | 1,283名 | 約350施設 | |
| 第32回(福岡) | 3月21日(日) | 407名 | 約150施設 | |
| 第31回(金沢) | 3月7日(日) | 約90名 | 約40施設 | |
| ■研修医向け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開催回(開催地) | 開催日 | 参加研修医数 | 参加病院数 | フェアレポート |
| 第18回(大阪) | 7月4日(日) | 307名 | 約350施設 | |
| 第17回(東京) | 6月13日(日) | 約540名 | 約310施設 | |
| 第16回(福岡) | 3月21日(日) | 約20名 | 約150施設 | |
| ■医学生向け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開催回(開催地) | 開催日 | 参加学生数 | 参加病院数 | フェアレポート |
| 第30回(東京) | 7月19日(日) | 約1,770名 | 約400施設 | |
| 第29回(福岡) | 3月20日(金・祝) | 約360名 | 約100施設 | |
| 第28回(大阪) | 3月15日(日) | 約860名 | 約250施設 | |
| 第27回(金沢) | 3月1日(日) | 約90名 | 約40施設 | |
| ■研修医向け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開催回(開催地) | 開催日 | 参加研修医数 | 参加病院数 | フェアレポート |
| 第15回(大阪) | 6月14日(日) | 約350名 | 約160施設 | |
| 第14回(東京) | 5月31日(日) | 約460名 | 約250施設 | |
| 第13回(福岡) | 3月20日(金・祝) | 約20名 | 約100施設 | |
